USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K@60HZ adapter
Leírás
Műszaki paraméterek
USB C-2 portos HDMI HUB adapter, kettős csatlakozós kialakítással, amely lenyűgöző kettős 4K HDMI-kijelző beállítást biztosít.
Élvezze a filmek streamingjét, a videojátékokat vagy az internetezést. Felbontás 4K60Hz és 4K30Hz két HDMI-kompatibilis monitoron. Egyszerűen plug and play.
| Lapkakészlet: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| Upstream: | Teljes funkcionalitású USB TYPE-C támogatása DP ALT MODE1.4 8.1G sávszélesség |
Lefelé: | HDMI 1 |
| Max. sávszélesség 6G / Felbontás 4k@60hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pstb. | |
Hang"8 csatorna, mintavételi frekvencia 192khz/24bit. A formátum támogatja az LPCM, DTS, AC3, HBR fájlokat | |
| HDCP2.2 |
Lefelé: | HDMI 2 |
| Max. sávszélesség 3G / Felbontás 4k@30hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pstb. | |
Hang"8 csatorna, mintavételi frekvencia 192khz/24bit. A formátum támogatja az LPCM, DTS, AC3, HBR fájlokat | |
| HDCP2.2 |
| Operációs rendszer : | Windows OS 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 vagy újabb,Chrome OS,Linux stb |

| Tesztelje a házon belüli megjelenítő eszközt | ||||
| tévé | ||||
| Márka | Modell | Felület | Méret | Felbontási arány |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI (1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI (1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 55" | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50" | 4K/60Hz |
| Monitor | ||||
| Márka | Modell | Felület | Méret | Felbontási arány |
| AOC | U4308V | VGA/DP/HDMI(1,2) | 42,5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27" | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP / HDMI (1,2) | 27" | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| Philips | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP / HDMI (1,2) | 27,9" | 4K/60Hz |
| Philips | BDM4350UC | VGA/DP(1,2)/HDMI(1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Kivetítő | ||||
| Márka | Modell | Felület | Felbontási arány | |
| / | / | / | / | |
| Fő eszköz | ||||
| Mac operációs rendszer | ||||
| Márka | Modell | processzor | GPU | Operációs rendszer verziója |
| alma | MacBook Pro (16 hüvelykes, 2019) | 2,6 GHz-es 6 magos Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| alma | MacBook Pro (16 hüvelykes, 2019) | 2,3 GHz-es 8 magos Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| alma | MacBook Pro (15 hüvelykes, 2019) | 2,3 GHz-es 8 magos Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| alma | MacBook Pro (15 hüvelykes, 2018) | 2,2 GHz-es 6 magos Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| alma | MacBook Pro (13 hüvelykes, 2018, Négy Thunderbolt 3 port) | 2,3 GHz-es négymagos Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 10.15.1 |
| alma | MacBook Pro (13 hüvelykes, 2017, Négy Thunderbolt 3 port) | 3,1 GHz-es kétmagos Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 10.15.5 |
| alma | MacBook Air (retina, 13 hüvelykes, 2020) | 1,1 GHz-es kétmagos Intel Core i3 | Intel Iris Plus Graphics | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Márka | Modell | processzor | ROM | Operációs rendszer verziója |
| alma | iPad Pro (11 hüvelykes) | A12X | 64 GB | 13..5.1 |
| alma | iPad Pro (11 hüvelykes) (2. generáció) | A12Z | 128 GB | 13..5.1 |
| ablakok | ||||
| Márka | Modell | processzor | GPU | Operációs rendszer verziója |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Radeon™ Vega 10 grafikus kártya | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Intel(R) Iris(R) Plus grafikus kártya | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Surface Book 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome OS | ||||
| Márka | Modell | processzor | GPU | Operációs rendszer verziója |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD Graphics 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Márka | Modell | processzor | RAM+ROM | Operációs rendszer verziója |
| SAMSUNG | Galaxy Note10 | Snapdragon 855 | 8+256 GB | Android 10 |
| HUAWEI | Társ 20 | Kirin 980 | 6+64 GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Snapdragon 855 | 6+64 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Snapdragon 845 | 4+64 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 4+64 GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32 GB | Android 6.0.1 |
| Kijelző videófelbontás funkció | ||||
| Állapot | Rendszer | Mód | Kikötő | Felbontás |
| Egyetlen kijelző | MAC OPERÁCIÓS RENDSZER | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Kettős kijelző | MAC OPERÁCIÓS RENDSZER | Tükör | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Kettős kijelző | MAC OPERÁCIÓS RENDSZER | Kiterjeszt | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Állapot | Rendszer | Mód | Kikötő | Felbontás |
| Egyetlen kijelző | ABLAKOK | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Kettős kijelző | ABLAKOK | Kiterjeszt | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
Megjegyzés:
1. A monitorok felbontása mindig konzisztens lesz a laptopéval, ha tükörkijelzés Windows rendszerben.
2. Windows laptopok esetén csak a DP1.4 (AMD grafikus kártya) támogatja a háromszoros megjelenítést egyidejűleg.


Népszerű tags: usb type-c dual hdmi2.0 uhd 4k@60hz adapter, Kína, gyár, beszállítók, gyártók, nagykereskedelem, márkák, alacsony ár, testreszabott, ömlesztve, OEM, raktáron, online értékesítés, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet








